Hier is een rooster met 50 van de meest gebruikte druivensoorten voor wijn, inclusief hun Nederlandse, Franse, Spaanse, Italiaanse en Duitse namen:
# | Druif (Nederlands) | Frans | Spaans | Italiaans | Duits |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon |
2 | Merlot | Merlot | Merlot | Merlot | Merlot |
3 | Pinot Noir | Pinot Noir | Pinot Negro | Pinot Nero | Spätburgunder |
4 | Syrah/Shiraz | Syrah | Syrah | Syrah | Syrah/Shiraz |
5 | Zinfandel | Cinsault (verwant) | Zinfandel | Primitivo | Zinfandel |
6 | Chardonnay | Chardonnay | Chardonnay | Chardonnay | Chardonnay |
7 | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc |
8 | Riesling | Riesling | Riesling | Riesling | Riesling |
9 | Chenin Blanc | Chenin Blanc | Chenin Blanc | Chenin Blanc | Chenin Blanc |
10 | Malbec | Malbec | Malbec | Malbec | Malbec |
11 | Tempranillo | Tempranillo | Tempranillo | Tempranillo | Tempranillo |
12 | Grenache | Grenache | Garnacha | Cannonau (Sardinië) | Grenache |
13 | Sangiovese | Sangiovese | Sangiovese | Sangiovese | Sangiovese |
14 | Nebbiolo | Nebbiolo | Nebbiolo | Nebbiolo | Nebbiolo |
15 | Moscato/Muskaat | Muscat Blanc | Moscatel | Moscato Bianco | Muskateller |
16 | Gewürztraminer | Gewürztraminer | Gewürztraminer | Gewürztraminer | Gewürztraminer |
17 | Pinot Gris/Pinot Grigio | Pinot Gris | Pinot Gris | Pinot Grigio | Grauburgunder |
18 | Viognier | Viognier | Viognier | Viognier | Viognier |
19 | Mourvèdre | Mourvèdre | Monastrell | Mourvèdre | Mourvèdre |
20 | Petit Verdot | Petit Verdot | Petit Verdot | Petit Verdot | Petit Verdot |
21 | Albariño | Alvarinho (verwant) | Albariño | Alvarinho | Alvarinho |
22 | Verdejo | Verdejo | Verdejo | Verdejo | Verdejo |
23 | Barbera | Barbera | Barbera | Barbera | Barbera |
24 | Dolcetto | Dolcetto | Dolcetto | Dolcetto | Dolcetto |
25 | Grillo | Grillo | Grillo | Grillo | Grillo |
26 | Muscadet/Melon de Bourgogne | Melon de Bourgogne | Melón de Borgoña | Melon de Bourgogne | Melon de Bourgogne |
27 | Marsanne | Marsanne | Marsanne | Marsanne | Marsanne |
28 | Roussanne | Roussanne | Roussanne | Roussanne | Roussanne |
29 | Touriga Nacional | Touriga Nacional | Touriga Nacional | Touriga Nacional | Touriga Nacional |
30 | Torrontés | Torrontés | Torrontés | Torrontés | Torrontés |
31 | Vermentino | Vermentino | Vermentino | Vermentino | Vermentino |
32 | Cortese | Cortese | Cortese | Cortese | Cortese |
33 | Lambrusco | Lambrusco | Lambrusco | Lambrusco | Lambrusco |
34 | Nero d'Avola | Nero d'Avola | Nero d'Avola | Nero d'Avola | Nero d'Avola |
35 | Prosecco/Glera | Glera | Glera | Glera | Glera |
36 | Barbera | Barbera | Barbera | Barbera | Barbera |
37 | Sémillon | Sémillon | Sémillon | Sémillon | Sémillon |
38 | Trebbiano/Ugni Blanc | Ugni Blanc | Ugni Blanc | Trebbiano | Trebbiano |
39 | Sagrantino | Sagrantino | Sagrantino | Sagrantino | Sagrantino |
40 | Aglianico | Aglianico | Aglianico | Aglianico | Aglianico |
41 | Fiano | Fiano | Fiano | Fiano | Fiano |
42 | Gruner Veltliner | Grüner Veltliner | Grüner Veltliner | Grüner Veltliner | Grüner Veltliner |
43 | Aligoté | Aligoté | Aligoté | Aligoté | Aligoté |
44 | Carignan | Carignan | Cariñena | Carignano | Carignan |
45 | Cinsault | Cinsault | Cinsault | Cinsault | Cinsault |
46 | Gamay | Gamay | Gamay | Gamay | Gamay |
47 | Mencia | Mencía | Mencía | Mencia | Mencia |
48 | Nebbiolo | Nebbiolo | Nebbiolo | Nebbiolo | Nebbiolo |
49 | Tannat | Tannat | Tannat | Tannat | Tannat |
50 | Zweigelt | Zweigelt | Zweigelt | Zweigelt | Zweigelt |
Dit rooster toont de meest voorkomende druivensoorten met hun equivalente namen in verschillende talen. Sommige namen blijven hetzelfde in meerdere talen, terwijl andere variëren afhankelijk van de regio en de taal.